Menu
Typology
Cat�gorie | Typologie | Entr�es connexes dans la base de donn�es | Lire davantage | |
---|---|---|---|---|
1 | Typologie de l’aménagement | Amphithéâtre | 59 | Floor Amphitheatre-FRE.pdf |
2 | Typologie de l’aménagement | Croix grecque | 13 | Floor Plan Greek Cross-FRE.pdf |
3 | Typologie de l’aménagement | Hall ou rectangle | 2101 | Floor Plan Hall-FRE.pdf |
4 | Typologie de l’aménagement | Inconnu | 952 | |
5 | Typologie de l’aménagement | Plan basilique | 56 | Floor Plan Basilican-FRE.pdf |
6 | Typologie de l’aménagement | Plan carré | 32 | Floor Plan Square-FRE.pdf |
7 | Typologie de l’aménagement | Plan central (octogone ou rond) | 30 | |
8 | Typologie de l’aménagement | Plan cruciforme | 144 | Floor Plan Cruciform-FRE.pdf |
9 | Typologie de l’aménagement | Plan en « L » | 10 | |
10 | Typologie de l’aménagement | Plan irrégulier | 70 | Floor Plan Irregular-FRE.pdf |
11 | Typologie de masse | Cubique ou rectangulaire | 223 | Massing Cubic-FRE.pdf |
12 | Typologie de masse | Curviligne | 13 | Massing Curvilinear-FRE.pdf |
13 | Typologie de masse | Hall rectangulaire avec toit à pignon | 1565 | Massing Rectangular Hall-FRE.pdf |
14 | Typologie de masse | Inconnu | 303 | |
15 | Typologie de masse | Irrégulier/Asymétrique | 183 | Massing Asymmetrical-FRE.pdf |
16 | Typologie de masse | L-Plan | 23 | |
17 | Typologie de masse | Pyramidal | 17 | Massing Pyramidal-FRE.pdf |
18 | Typologie de masse | Tour centrale | 382 | Massing Central Tower-FRE.pdf |
19 | Typologie de masse | Tour cornière avant | 543 | Massing Corner tower-FRE.pdf |
20 | Typologie de masse | Tour de la croisée du transept | 15 | Massing Crossing Tower-FRE.pdf |
21 | Typologie de masse | Tour double avant | 91 | Massing twin tower-FRE.pdf |
22 | Typologie de masse | Tour latérale | 59 | Massing Side Tower-FRE.pdf |
23 | Typologie de masse | Tour multiple | 34 | Massing Multi Tower-FRE.pdf |
24 | Typologie de masse | Tour simple arrière | 16 | Massing Rear Tower-FRE.pdf |
Aller � la page: